當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Eyela/東京理化 > 有機(jī)合成裝置 > 流程反應(yīng)器DDS-1410型
簡要描述:應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥產(chǎn)地:日本滿足有機(jī)化學(xué)和過程化學(xué)有兩個階段的要求,擁有獨(dú)立反應(yīng)器的4連式自動反應(yīng)合成裝置??刂栖浖诹鞒蘘適化和篩分這兩個階段可以進(jìn)行流程條件研究的反應(yīng)??梢愿呔瓤刂聘鱾€反應(yīng)參數(shù)(溫度、攪拌、滴液量),及進(jìn)行熱傳導(dǎo)測定實驗。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
產(chǎn)地:日本
滿足有機(jī)化學(xué)和過程化學(xué)有兩個階段的要求,擁有獨(dú)立反應(yīng)器的4連式自動反應(yīng)合成裝置??刂栖浖诹鞒蘻ui適化和篩分這兩個階段可以進(jìn)行流程條件研究的反應(yīng)。可以高精度控制各個反應(yīng)參數(shù)(溫度、攪拌、滴液量),及進(jìn)行熱傳導(dǎo)測定實驗。
反應(yīng)容器容量 | 50mL/100mL/250mL x4個(獨(dú)立容器) |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | -50~250℃(需用冷卻水循環(huán)裝置) |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 鋁塊溫度 ±0.5K(-20~100℃)、±1K(100~180℃) |
旋轉(zhuǎn)速度范圍 | 125~1000rpm |
zui大升溫速度 | Tr(反應(yīng)容器內(nèi)物體溫度)<5.3K/min(玻璃反應(yīng)器內(nèi)注入250ml水的狀態(tài)) Tj(鋁塊溫度)<19.3K/min(玻璃反應(yīng)器內(nèi)注入250ml水的狀態(tài)) |
zui大冷卻速度 | Tr(反應(yīng)容器內(nèi)物體溫度)<7.2K/min(玻璃反應(yīng)器內(nèi)注入250ml水的狀態(tài)) Tj(鋁塊溫度)<29.6K/min(玻璃反應(yīng)器內(nèi)注入250ml水的狀態(tài)) |
zui大除熱量 | 0.74-1.1W/g玻璃反應(yīng)器內(nèi)注入200mL水的狀態(tài)) |
熱量測量分解·測量誤差 | 0.1W、±5%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)條件時) |
溫度控制種類 | 反應(yīng)器控制、鋁塊控制、梯度控制、等溫控制 |
溫度控制方法 | 加熱、冷卻P.I.D控制、串聯(lián)控制 |
滴液控制 | 體積滴液x8 |
攪拌控制 | 扇葉攪拌 |
pH值控制(選購) | 0~14pH、酸或堿 |
熱量測定 | 熱傳導(dǎo)式、校準(zhǔn) |
趨勢圖 | 實時、歷史 |
安全功能 | 漏電·電流過載保護(hù)器、獨(dú)立過升防止器、馬達(dá)過負(fù)荷保護(hù)、軟件自我診斷功能 |
試料瓶蓋 | Rodaviss24、側(cè)面:NS14/23 x3、GL14 x1 |
器皿 | 50mL用或250mL用、玻璃制、圓底、有刻度 |
接液部材質(zhì) | 玻璃、特氟隆、PPS、Karlez、SUS316 |
外部尺寸 | 650W x490D x 380H |
重量 | 約59kg |
電源規(guī)格 | 20A 2000VA?AC100V 50Hz |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、反應(yīng)熱是通過熱傳導(dǎo)和在高精度?高感度串聯(lián)控制下測定的。通過批量平衡測定從低溫到高溫的實際的反應(yīng)熱。
2、*構(gòu)造的鋁塊和油槽有同等以上的傳熱性能,可以均勻、迅速的加熱。
3、4個反應(yīng)容器可以獨(dú)立進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),因為有4個冷卻流路,可以進(jìn)行加熱?冷卻時間的調(diào)節(jié)。還配備了針對異常升溫的低溫罐。
4、反應(yīng)容器的后面裝了LED燈,透過鋁塊的縫隙可以觀察反應(yīng)進(jìn)行的狀況。
產(chǎn)品咨詢