當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Memmert/美默爾特 > Climate/環(huán)境測(cè)試箱 > ICH110恒溫恒濕環(huán)境測(cè)試箱
簡(jiǎn)要描述:ICH110恒溫恒濕環(huán)境測(cè)試箱適合于進(jìn)行長(zhǎng)期的穩(wěn)定性測(cè)試,符合ICH、Q1A及Q1B選項(xiàng)2之規(guī)定,滿足制藥、化妝品及食品的穩(wěn)定性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ICH110恒溫恒濕環(huán)境測(cè)試箱
ICH110恒溫恒濕環(huán)境測(cè)試箱適合于進(jìn)行長(zhǎng)期的穩(wěn)定性測(cè)試,符合ICH、Q1A及Q1B選項(xiàng)2之規(guī)定,滿足制藥、化妝品及食品的穩(wěn)定性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào):110/260/750
ICH 帶濕度控制
ICH L 帶濕度控制和光照
ICH C 帶濕度控制和CO2控制
帶濕度時(shí)的溫度范圍:
ICH:+10℃~+60℃
ICH L +10℃~+60℃
ICH C +10℃~+60℃
不帶濕度時(shí)的溫度范圍
ICH -10℃~+60℃
ICH L 0℃~+60℃
ICH C 0℃~+60℃
樣品的全面保護(hù)
不會(huì)結(jié)冰,樣品不會(huì)被烘干,箱體內(nèi)不會(huì)有水氣。氣套式制冷和加熱系統(tǒng)包圍在整個(gè)內(nèi)腔外,確保快速和精確的溫度控制。此外,強(qiáng)制對(duì)流的循環(huán),可以以10%的步長(zhǎng)調(diào)節(jié),確保了箱體內(nèi)的溫度分布的均一性。
為了保證IQ/OQ/PQ的確認(rèn),控制器上的三個(gè)可調(diào)溫度值、兩個(gè)濕度值(20%和80%)、三個(gè)CO2濃度值(5%、10%和15%),均可自行自動(dòng)校準(zhǔn)。
詳細(xì)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào)尺寸/說明 | 110 | 260 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 749 |
寬度 | mm | 560 | 640 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇,減33mm) | mm | 400 | 500 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | |
大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 5 | 9 | 14 | |
每塊擱板的大載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | |
箱體大載荷 | kg | 175 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 745 | 824 | 1224 |
高度(帶腳輪) | mm | 1233 | 1552 | 1950 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 634 | 734 | 834 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230/115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 500 | 700 | 1200 |
ICH/ICH L帶光照或濕度的溫度范圍 | ℃ | +10~+60 | |||
ICH不帶濕度時(shí)的溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH溫度設(shè)定范圍 | ℃ | -10~+60 | |||
ICH L和ICH C溫度設(shè)定范圍 | ℃ | 0~+60 | |||
溫度設(shè)置精度 | K | 0.1 | |||
濕度范圍 | %rh | 10~80 | |||
濕度設(shè)置精度 | %rh | 1 | |||
電子數(shù)字CO2控制器帶有自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)的NDIR CO2檢測(cè)系統(tǒng),CO2供氣瓶自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能,以及自動(dòng)系統(tǒng)和聲音錯(cuò)誤提示CO2濃度(僅限ICH C) | %CO2 | 0~20 | |||
CO2設(shè)置精度 | %CO2 | 0.1 | |||
照明模塊包含4個(gè)冷白燈和2個(gè)紫外燈,與ICH Q1B選項(xiàng)2*,光照強(qiáng)度約為8000Lux,可以在控制器上切換 | 4個(gè)冷白光源的熒光燈 | 標(biāo)準(zhǔn)光源:D65,6500K | |||
2個(gè)紫外燈 | 波長(zhǎng)范圍:315-500nm | ||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 109 | 153 | 249 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 127 | 178 | 309 | |
寬度 | cm(大約) | 83 | 93 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 150 | 181 | 221 | |
深度 | cm(大約) | 79 | 79 | 99 |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請(qǐng)垂詢
上海技舟化工是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無論設(shè)備、耗材及無形的服務(wù),如技術(shù)咨詢、預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識(shí)推廣等…我們都愿意效勞。我們會(huì)不斷精進(jìn)我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長(zhǎng)和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格及服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢