當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Merck/默克 > Columns/色譜柱 > JAIGEL-ODS循環(huán)制備反相色譜柱
簡要描述:JAIGEL-ODS 循環(huán)制備反相色譜柱用于循環(huán)制備HPLC 系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
JAIGEL-ODS 循環(huán)制備反相色譜柱
JAIGEL-ODS 循環(huán)制備反相色譜柱用于循環(huán)制備HPLC 系統(tǒng)。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | 規(guī)格 | 粒徑(m) | 孔徑() | 表面積(m2/g) | 純度 | 含碳率(%) | 末端處理 | 備注 |
JAIGEL-ODS-AP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 17 | 經(jīng)過 | 高純度球形硅膠經(jīng)ODS化處理,含碳率高,通用型反相色譜柱 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-ODS-BP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 15 | 經(jīng)過 | 適用于親水性化合物的分離開發(fā)的逆相色譜柱,適于分離糖類、多肽、核酸、有機(jī)酸、中醫(yī)藥等 |
SP-120-10 | 10 |
ODS 色譜柱規(guī)格:
用途 | ODS柱JAIGEL | 保護(hù)住 | |
-ODS-AP(BP) | 尺寸(mm)內(nèi)徑×長 | ||
制備柱 | -- | 20.0×250 | -P(20.0×50) |
-L | 20.0×500 |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無論設(shè)備、耗材及無形的服務(wù),如技術(shù)咨詢、預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進(jìn)我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長和具有競爭力的價格及服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢